rss_feed

Desa Sungai Melawen

Jalan Lada Lima Sungai Melawen P.Lada
Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah , Kode Pos 74184

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • MUHAMMAD ANDIK

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Oktober 2023 12:36:40
  • WINARTO, S.E

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2024 11:00:40
  • DEDY PRATAMA

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 April 2024 19:31:26
  • HARI SUWANTO

    Kasi Kesra dan Pelynn

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    01 September 2022 08:36:22
  • DYAH AYU WULANDARI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 Januari 2022 12:02:01
  • YULITA DEWI TRISTINA

    Kaur Umum & Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 April 2024 08:56:29
  • NURYATI HIDAYAROH

    Kepala Dusun 2

    Tidak Ada di Kantor
  • M.ARAFIK

    Staff Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 April 2024 10:31:13
  • LIYA PRIHALANA DEWI

    Staff Keuangan

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Website ini dalam tahap pembangunan. Selamat Datang di Website Resmi Desa Sungai Melawen Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Sampaikan saran dan pesan di Kolom yg telah disediakan, atau hubungi WA 085249722825.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

4

Bulan Ini

16

Bulan Lalu

65

Tahun Ini

394

Tahun Lalu

1,223

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sungai Melawen

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Sungai Melawen

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 458 16,16% 237 8,36% 221 7,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 569 20,07% 8 0,28% 561 19,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 600 21,16% 318 11,22% 282 9,95%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 1,06% 22 0,78% 8 0,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 537 18,94% 358 12,63% 179 6,31%
10 PETERNAK 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 341 12,03% 290 10,23% 51 1,80%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 77 2,72% 64 2,26% 13 0,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,18% 4 0,14% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 11 0,39% 11 0,39% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,11% 2 0,07% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,21% 6 0,21% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 6 0,21% 1 0,04% 5 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 53 1,87% 53 1,87% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 35 1,23% 21 0,74% 14 0,49%
85 PERANGKAT DESA 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 2,50% 60 2,12% 11 0,39%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
BELUM MENGISI 13 0,46% 8 0,28% 5 0,18%
TOTAL 2.835 100,00% 1.480 52,20% 1.355 47,80%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2021 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Kewajiban Desa
Rp. 6.648.769,00 | Rp. 0,00
100 %
Ekuitas Desa
Rp. 417.731.530,00 | Rp. 0,00
100 %
Pendapatan Desa
Rp. 1.130.958.606,00 | Rp. 1.901.697.703,00
59.47 %
Belanja Desa
Rp. 901.471.919,68 | Rp. 2.225.161.698,00
40.51 %
Pembiayaan Desa
Rp. 417.731.530,00 | Rp. 323.685.665,00
129.05 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.006.803,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 40.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 712.472.800,00 | Rp. 917.591.000,00
77.65 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 49.926.000,00 | Rp. 166.420.700,00
30 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 366.950.650,00 | Rp. 774.679.200,00
47.37 %
Bunga Bank
Rp. 1.609.156,00 | Rp. 2.000.000,00
80.46 %
insert_chart
APBDesa 2021 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 544.883.228,00 | Rp. 1.103.953.595,00
49.36 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 173.447.000,00 | Rp. 529.886.803,00
32.73 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 144.231.691,68 | Rp. 313.416.691,96
46.02 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 9.360.000,00 | Rp. 210.361.700,00
4.45 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 26.100.000,00 | Rp. 67.542.908,04
38.64 %